Facturación y Pagos
Control administrativo de facturación y cobranza.
Total facturado
$543,200.00
Cobrado
$262,350.00
Por cobrar
$280,850.00
Vencido
$42,800.00
| Folio | Cliente | Trabajo | Fecha | Monto | Pagado | Saldo | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-0421 | Industrias del Norte S.A. de C.V. | OT-2026-0312 | 2026-04-30 | $184,500.00 | $92,250.00 | $92,250.00 | Pagada parcialmente | |
| F-2026-0420 | Planta Energía Bajío | OT-2026-0310 | 2026-04-28 | $96,200.00 | $96,200.00 | $0.00 | Pagada | |
| F-2026-0419 | Cervecería del Valle | OT-2026-0307 | 2026-04-22 | $145,800.00 | $0.00 | $145,800.00 | Pendiente | |
| F-2026-0418 | Aceros Industriales MX | OT-2026-0309 | 2026-04-15 | $42,800.00 | $0.00 | $42,800.00 | Vencida | |
| F-2026-0417 | TextilMex S. de R.L. | OT-2026-0301 | 2026-03-30 | $73,900.00 | $73,900.00 | $0.00 | Pagada |
Pagos registrados — F-2026-0421
Industrias del Norte S.A. de C.V.
| Fecha | Método | Referencia | Monto | Comprobante |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Transferencia | TX-998822 | $92,250.00 | comprobante.pdf |
| 2026-04-29 | Transferencia | TX-998811 | $96,200.00 | comprobante.pdf |
| 2026-04-02 | Cheque | CHQ-4421 | $73,900.00 | comprobante.pdf |
Resumen factura
Monto total$184,500.00
Pagado$92,250.00
Saldo pendiente$92,250.00
50% pagado