Cotizaciones
Gestión de cotizaciones comerciales.
Total cotizado
$670,800.00
Aceptadas
2
Enviadas
2
Tasa de cierre
62%
| Folio | Cliente | Fecha | Vigencia | Monto | Estatus | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-2026-0142 | Industrias del Norte S.A. de C.V. | 2026-04-28 | 2026-05-28 | $184,500.00 | Aceptada | |
| COT-2026-0141 | Planta Energía Bajío | 2026-04-25 | 2026-05-25 | $96,200.00 | Enviada | |
| COT-2026-0140 | Aceros Industriales MX | 2026-04-22 | 2026-05-22 | $42,800.00 | Borrador | |
| COT-2026-0139 | Cervecería del Valle | 2026-04-20 | 2026-05-20 | $215,000.00 | Aceptada | |
| COT-2026-0138 | AgroQuímica del Sureste | 2026-04-18 | 2026-05-18 | $58,400.00 | Enviada | |
| COT-2026-0137 | TextilMex S. de R.L. | 2026-04-10 | 2026-05-10 | $73,900.00 | Rechazada |
Vista previa: COT-2026-0142
Clever Cloud
Inspección, mantenimiento y reparación industrial
Av. Industrial 200, Monterrey, NL · contacto@clevercloud.mx
Av. Industrial 200, Monterrey, NL · contacto@clevercloud.mx
Cotización
COT-2026-0142
Fecha: 28/04/2026
Vigencia: 28/05/2026
Cliente
Industrias del Norte S.A. de C.V.
Att: Ing. Roberto Salinas · RFC: INO850421AB3
| Descripción | Cant. | P. Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento preventivo de caldera 600 HP | 1 | $85,000.00 | $85,000.00 |
| Inspección de quemador industrial | 2 | $28,000.00 | $56,000.00 |
| Diagnóstico de eficiencia térmica | 1 | $18,000.00 | $18,000.00 |
Subtotal$159,000.00
IVA 16%$25,440.00
Total$184,440.00
Observaciones: Trabajo a realizarse en una jornada de 8h. Incluye reporte técnico fotográfico.